Symbole TSE:DOL

Renseignements sur le marché

RENSEIGNEMENTS POUR LES ACTIONNAIRES

Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres
Services aux investisseurs Computershare Inc.
100 University Avenue, 8e étage
Toronto (Ontario) M5J 2Y1

Dividendes

Date de déclarationDate d'inscriptionDate de paiementDividende par action
3 Avr 202419 Avr 20243 Mai 20240,0920 $
11 Juin 20245 Juil 20242 Août 20240,0920 $
10 Sep 20244 Oct 20241 Nov 20240,0920 $
Date de déclarationDate d'inscriptionDate de paiementDividende par action
28 Mar 202314 Avr 20235 Mai 20230,0708 $
6 Juin 20237 Juil 20234 Août 20230,0708 $
12 Sep 20236 Oct 20233 Nov 20230,0708 $
12 Déc 20235 Jan 20242 Fév 20240,0708 $
Date de déclarationDate d'inscriptionDate de paiementDividende par action
29 Mar 202215 Avr 20226 Mai 20220,0553 $
7 Juin 20228 Juil 20225 Août 20220,0553 $
8 Sep 20227 Oct 20224 Nov 20220,0553 $
6 Déc 20226 Jan 20233 Fév 20230,0553 $
Date de déclarationDate d'inscriptionDate de paiementDividende par action
30 Mar 202116 Avr 20217 Mai 20210,0503 $
8 Juin 20219 Juil 20216 Août 20210,0503 $
8 Sep 20218 Oct 20215 Nov 20210,0503 $
7 Déc 20217 Jan 20224 Fév 20220,0503 $
Date de déclarationDate d'inscriptionDate de paiementDividende par action
31 Mar 202017 Avr 20208 Mai 20200,0440 $
9 Juin 202010 Juil 20207 Août 20200,0440 $
1 Sep 20209 Oct 20206 Nov 20200,0440 $
8 Déc 20208 Jan 20215 Jan 20210,0470 $
Date de déclarationDate d'inscriptionDate de paiementDividende par action
27 Mar 201919 Avr 201910 Mai 20190,0440 $
12 Juin 201912 Juil 20199 Août 20190,0440 $
11 Sep 201911 Oct 20198 Nov 20190,0440 $
3 Déc 201910 Jan 20207 Fév 20200,0440 $
Date de déclarationDate d'inscriptionDate de paiementDividende par action
28 Mar 201820 Avr 20182 Mai 20180,1200 $
6 Juin 20186 Juil 20181 Août 20180,0400 $
12 Sep 20185 Oct 201831 Oct 20180,0400 $
5 Déc 201811 Jan 20198 Juin 20190,0400 $
Date de déclarationDate d'inscriptionDate de paiementDividende par action
29 Mar 201721 Avr 20173 Mai 20170,1100 $
6 Juin 20177 Juil 20172 Août 20170,1100 $
6 Sep 20176 Oct 20171 Nov 20170,1100 $
5 Déc 20175 Jan 201831 Jan 20180,1100 $
Date de déclarationDate d'inscriptionDate de paiementDividende par action
29 Mar 201622 Avr 20164 Mai 20160,1000 $
7 Juin 20168 Juil 20163 Août 20160,1000 $
31 Août 201630 Sep 20162 Nov 20160,1000 $
6 Déc 20166 Jan 20171 Fév 20170,1000 $
Date de déclarationDate d'inscriptionDate de paiementDividende par action
24 Mar 201529 Avr 20157 Mai 20150,0900 $
9 Juin 20156 Juil 20155 Août 20150,0900 $
9 Sep 20151 Oct 20154 Nov 20150,0900 $
8 Déc 20157 Jan 20162 Fév 20160,0900 $
Date de déclarationDate d'inscriptionDate de paiementDividende par action
28 Mar 202314 Avr 20235 Mai 20230,0708 $
6 Juin 20237 Juil 20234 Août 20230,0708 $
12 Sep 20236 Oct 20233 Nov 20230,0708 $
12 Déc 20235 Jan 20242 Fév 20240,0708 $
Dollarama Inc. hereby declares that the dividends paid on its common shares are "eligible dividends" as provided under paragraph 89(1) of the Income Tax Act. Furthermore, the present notice constitutes a dividend designation in accordance with paragraph 89(14) of the Income Tax Act until further notice.

Analystes financiers

FirmeAnalyste
BMO Capital MarketsTamy Chen
Canaccord GenuityLuke Hannan
CIBC Capital MarketsMark Petrie
Desjardins SecuritiesChris Li
National Bank FinancialVishal Shreedhar
RBC Capital MarketsIrene Nattel
ScotiabankGeorge Doumet
Stifel GMPMartin Landry
TD SecuritiesBrian Morrison
Veritas InvestmentKathleen Wongar
Wells Fargo SecuritiesEdward Joseph Kelly
Les analystes financiers susmentionnés couvrent les activités de Dollarama inc. Veuillez noter que ces derniers expriment leurs propres opinions et offrent leurs estimations ou prévisions quant à la performance de Dollarama inc. et que celles-ci ne représentent pas les opinions, estimations ou prévisions de Dollarama inc. ou de son équipe de direction. Ces références sont fournies par Dollarama inc. uniquement à titre informatif et cela n’implique aucunement qu’elle partage ou approuve l’information, les conclusions ou les recommandations des analystes.
En date du 8 février 2024.