Information boursière
Symbole TSE:DOL
Renseignements sur le marché
RENSEIGNEMENTS POUR LES ACTIONNAIRES
Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registresServices aux investisseurs Computershare Inc.
100 University Avenue, 8e étage
Toronto (Ontario) M5J 2Y1
Dividendes
Date de déclaration | Date d'inscription | Date de paiement | Dividende par action |
---|---|---|---|
3 Avr 2024 | 19 Avr 2024 | 3 Mai 2024 | 0,0920 $ |
11 Juin 2024 | 5 Juil 2024 | 2 Août 2024 | 0,0920 $ |
10 Sep 2024 | 4 Oct 2024 | 1 Nov 2024 | 0,0920 $ |
3 Déc 2024 | 10 Jan 2025 | 7 Fév 2025 | 0,0920 $ |
Date de déclaration | Date d'inscription | Date de paiement | Dividende par action |
---|---|---|---|
28 Mar 2023 | 14 Avr 2023 | 5 Mai 2023 | 0,0708 $ |
6 Juin 2023 | 7 Juil 2023 | 4 Août 2023 | 0,0708 $ |
12 Sep 2023 | 6 Oct 2023 | 3 Nov 2023 | 0,0708 $ |
12 Déc 2023 | 5 Jan 2024 | 2 Fév 2024 | 0,0708 $ |
Date de déclaration | Date d'inscription | Date de paiement | Dividende par action |
---|---|---|---|
29 Mar 2022 | 15 Avr 2022 | 6 Mai 2022 | 0,0553 $ |
7 Juin 2022 | 8 Juil 2022 | 5 Août 2022 | 0,0553 $ |
8 Sep 2022 | 7 Oct 2022 | 4 Nov 2022 | 0,0553 $ |
6 Déc 2022 | 6 Jan 2023 | 3 Fév 2023 | 0,0553 $ |
Date de déclaration | Date d'inscription | Date de paiement | Dividende par action |
---|---|---|---|
30 Mar 2021 | 16 Avr 2021 | 7 Mai 2021 | 0,0503 $ |
8 Juin 2021 | 9 Juil 2021 | 6 Août 2021 | 0,0503 $ |
8 Sep 2021 | 8 Oct 2021 | 5 Nov 2021 | 0,0503 $ |
7 Déc 2021 | 7 Jan 2022 | 4 Fév 2022 | 0,0503 $ |
Date de déclaration | Date d'inscription | Date de paiement | Dividende par action |
---|---|---|---|
31 Mar 2020 | 17 Avr 2020 | 8 Mai 2020 | 0,0440 $ |
9 Juin 2020 | 10 Juil 2020 | 7 Août 2020 | 0,0440 $ |
1 Sep 2020 | 9 Oct 2020 | 6 Nov 2020 | 0,0440 $ |
8 Déc 2020 | 8 Jan 2021 | 5 Jan 2021 | 0,0470 $ |
Date de déclaration | Date d'inscription | Date de paiement | Dividende par action |
---|---|---|---|
27 Mar 2019 | 19 Avr 2019 | 10 Mai 2019 | 0,0440 $ |
12 Juin 2019 | 12 Juil 2019 | 9 Août 2019 | 0,0440 $ |
11 Sep 2019 | 11 Oct 2019 | 8 Nov 2019 | 0,0440 $ |
3 Déc 2019 | 10 Jan 2020 | 7 Fév 2020 | 0,0440 $ |
Date de déclaration | Date d'inscription | Date de paiement | Dividende par action |
---|---|---|---|
28 Mar 2018 | 20 Avr 2018 | 2 Mai 2018 | 0,1200 $ |
6 Juin 2018 | 6 Juil 2018 | 1 Août 2018 | 0,0400 $ |
12 Sep 2018 | 5 Oct 2018 | 31 Oct 2018 | 0,0400 $ |
5 Déc 2018 | 11 Jan 2019 | 8 Juin 2019 | 0,0400 $ |
Date de déclaration | Date d'inscription | Date de paiement | Dividende par action |
---|---|---|---|
29 Mar 2017 | 21 Avr 2017 | 3 Mai 2017 | 0,1100 $ |
6 Juin 2017 | 7 Juil 2017 | 2 Août 2017 | 0,1100 $ |
6 Sep 2017 | 6 Oct 2017 | 1 Nov 2017 | 0,1100 $ |
5 Déc 2017 | 5 Jan 2018 | 31 Jan 2018 | 0,1100 $ |
Date de déclaration | Date d'inscription | Date de paiement | Dividende par action |
---|---|---|---|
29 Mar 2016 | 22 Avr 2016 | 4 Mai 2016 | 0,1000 $ |
7 Juin 2016 | 8 Juil 2016 | 3 Août 2016 | 0,1000 $ |
31 Août 2016 | 30 Sep 2016 | 2 Nov 2016 | 0,1000 $ |
6 Déc 2016 | 6 Jan 2017 | 1 Fév 2017 | 0,1000 $ |
Date de déclaration | Date d'inscription | Date de paiement | Dividende par action |
---|---|---|---|
24 Mar 2015 | 29 Avr 2015 | 7 Mai 2015 | 0,0900 $ |
9 Juin 2015 | 6 Juil 2015 | 5 Août 2015 | 0,0900 $ |
9 Sep 2015 | 1 Oct 2015 | 4 Nov 2015 | 0,0900 $ |
8 Déc 2015 | 7 Jan 2016 | 2 Fév 2016 | 0,0900 $ |
Date de déclaration | Date d'inscription | Date de paiement | Dividende par action |
---|---|---|---|
28 Mar 2023 | 14 Avr 2023 | 5 Mai 2023 | 0,0708 $ |
6 Juin 2023 | 7 Juil 2023 | 4 Août 2023 | 0,0708 $ |
12 Sep 2023 | 6 Oct 2023 | 3 Nov 2023 | 0,0708 $ |
12 Déc 2023 | 5 Jan 2024 | 2 Fév 2024 | 0,0708 $ |
Dollarama Inc. hereby declares that the dividends paid on its common shares are "eligible dividends" as provided under paragraph 89(1) of the Income Tax Act. Furthermore, the present notice constitutes a dividend designation in accordance with paragraph 89(14) of the Income Tax Act until further notice.
Analystes financiers
Firme | Analyste |
---|---|
BMO Capital Markets | Tamy Chen |
Canaccord Genuity | Luke Hannan |
CIBC Capital Markets | Mark Petrie |
Desjardins Securities | Chris Li |
National Bank Financial | Vishal Shreedhar |
RBC Capital Markets | Irene Nattel |
Scotiabank | John Zamparo |
Stifel GMP | Martin Landry |
TD Securities | Brian Morrison |
UBS | Mark Carden |
Veritas Investment | Kathleen Wongar |
Wells Fargo Securities | Edward Joseph Kelly |
Les analystes financiers susmentionnés couvrent les activités de Dollarama inc. Veuillez noter que ces derniers expriment leurs propres opinions et offrent leurs estimations ou prévisions quant à la performance de Dollarama inc. et que celles-ci ne représentent pas les opinions, estimations ou prévisions de Dollarama inc. ou de son équipe de direction. Ces références sont fournies par Dollarama inc. uniquement à titre informatif et cela n’implique aucunement qu’elle partage ou approuve l’information, les conclusions ou les recommandations des analystes.
En date du 13 décembre 2024.
En date du 13 décembre 2024.